光伏瓦系列
BRPV平板金属光伏瓦
各类金属屋面、覆盖式安装场景,配套安装图集 QB/T 9003-2023
产品概述
BRPV平板金属光伏瓦是一款专为金属屋面设计的覆盖式光伏产品,兼具发电功能和建筑材料特性。
产品采用高品质单晶硅电池,结合减反射镀膜热强化玻璃和高镀铝锌钢板,实现了高效发电与耐用性的完美结合。
产品应用示意图
电性能参数
| 型号 | HPV115 635N | HPV115 640N | HPV115 645N | HPV115 650N | HPV115 655N |
|---|---|---|---|---|---|
| 测试条件 | STC | STC | STC | STC | STC |
| 最大功率 (Pmax/W) | 635 | 640 | 645 | 650 | 655 |
| 峰值功率电压 (Vmp/V) | 47.98 | 48.05 | 48.21 | 48.32 | 48.44 |
| 峰值功率电流 (Imp/A) | 13.24 | 13.33 | 13.39 | 13.45 | 13.53 |
| 开路电压 (Voc/V) | 55.69 | 55.85 | 56.00 | 56.08 | 56.24 |
| 短路电流 (Isc/A) | 13.93 | 13.97 | 14.01 | 14.06 | 14.10 |
| 效率 | 22.89% | 23.07% | 23.25% | 23.43% | 23.61% |
*标准测试条件(STC): 辐照度=1000W/m², 电池温度=25°C, AM=1.5*测试公差(±3.0%)
陕公网安备 61019002001379号